| 产品信息: | ||||
| 产品标题: | 《企业绩效评价标准值》 | |||
| 产品类型: | 全新 | 销售范围: | 浙江省 | |
| 所属行业: | 办公、文教>会计用品>凭证、报表 | 产品数量: | 1000(套) | |
| 商品包装: | 邮寄 | 商品颜色: | 绿色 | |
| 商品产地: | 国务院统计评价局 | 商品价格: | 128 | |
| 商品规格: | 07年出版,行业指标标准值,20页左右 | 发布时间: | 2008-08-29 | |
| 有效期限: | 2013-8-28 | 浏览统计: | 106 | |
| 产品介绍: |
|
|||
| 在线操作: | ||||
| 留言信息: |
|
采购行业更多...
|
百纳学院更多...
|