| 详细信息: | |||
| 信息标题: | 年产30万吨氧化铝项目 | ||
| 项目编号: | 002 | 引资对象: | 外商 |
| 所属行业: | 建设周期: | 1-2 | |
| 回 收 期: | 投资回收期 6.61年 | 投资总额: | 107186万 |
| 投资形式: | 面谈 | 发布时间: | 2005-11-25 |
| 有效期限: | 2050-12-30 | 浏览统计: | 2652 |
| 项目概况: | 项目基本情况 氧化铝是生产电解铝的主要原料,世界各国氧化铝产量的90%用来生产电解铝,其次用作化工、医药、石油、耐火材料等原料。近年来,世界铝产量和消费量的持续增长使得对氧化铝的需求大幅度增加,1998年世界氧化铝产量3928.6万吨,2000年4888.8万吨,2005年将达5393.8万吨,平均年增长率2.4%。2000年我国需求氧化铝570万吨,2005年将达690万吨;1998年我国年产氧化铝126.5万吨,1999年产382万吨,2005年将达500万吨;我国氧化铝的供应缺口一直靠进口解决,1988年进口22万吨1998年进口157.49万吨,2005年将达200万吨。 氧化铝价格,国际市场成本150-160美元/吨,销价194-260美元/吨;国内市场成本1100-1300元/吨,销价2300-2800元/吨,短缺时涨至5000元/吨。 综上所述,目前及今后较长时期,国内氧化铝市场将供不应求,价格将维持在较高水平,氧化铝市场前景看好。 |
||
| 项目方案: | |||
| 经济效益: | |||
| 优惠政策: | |||
| 在线操作: | |||
| 留言信息: |
|
相关信息更多...
|
同类信息更多...
|
|
展览展会更多...
|
在线咨询更多...
|